伦敦是一个不错的学习地方,相比其他城市有更多来自不同国家的学生,而且会给你留下很多令你印象深刻回忆。
有趣,富有朝气,多元的文化氛围,英国王室,前卫之都,艺术、文化中心,博物馆,表演,商店,公园,金融,俱乐部...我们有很多的词汇来描述伦敦,但也不及你亲自拜访它!
这个英国首都城市有很多魅力的地方:伦敦塔,大本钟和议会,特拉法加广场,白金汉宫,皮卡迪利广场,海德公园,温莎城堡,西敏寺塔大教堂......当然我们也不得不提一直让英国充满神奇的杜莎夫人蜡像馆。
伦敦是一座年轻的城市,充满了生活气息,久远的历史,琳琅满目的商场以及来自世界各地的人。
从伦敦也很方便去布莱顿或者英国其他美丽的城市,飞去欧洲其他国家的首都,也可以坐火车2小时就到巴黎或者布鲁塞尔等等。






学校
伦敦的GO GLOBAL学校有超过40年的教学经验,对外国人来说是伦敦最受欢迎有名的学校之一。每年都有超过7000人的外国学生来伦敦都会把它作为学习提高英语的首选。该学校位于市区中心位置,离牛津大街和主要景点都很近,而且这里还有两个相互走路只要10分钟的会场。所有的教师都拥有高资质和多年的教学经验,学生来自世界各地,大部分在20-30岁之间。这里有学校咖啡店,有安静的地方去放松,可以认识新朋友,也可以去尝试各种冷热美食网站。
学校有24间宽敞明亮且设施完善的教室,图书馆,有线网络接口,咖啡厅,学生休息室和电脑室。
学校已被英国文化委员会,英语教育委员会,欧洲语言质量服务协会认证。



学校组织很多文化,体育,娱乐活动。参加活动虽不是强制的,但也是一种很好提高英语以及了解英国文化的方式。活动包括参观一些伦敦的景点,电影之夜,戏剧之旅,观看阿森纳,切尔西的足球比赛,博物馆等等。












课程
标准班
15节课/周, 60分钟/课
每周上午或下午
认可文凭
年龄不低于16岁
每班约16个学生
强化班
30节课/周, 60分钟/课
每周上午或下午
认可文凭
年龄不低于16岁
每班约16个学生
对话交流班
15节课/周,60分钟/课
每周上午或下午
认可文凭,B2, C1, C2级别
年龄不低于16岁
每班约16个学生
商务英语
15节课/周,60分钟/课
每周上午或下午
认可文凭, B2, C1, C2级别
16年龄不低于16岁
每班约16个学生
剑桥预备班(第一英语证书,剑桥高级英语,剑桥熟练英语考试)
15节课/周,60分钟/课
每周上午或下午
认可文凭, B2, C1, C2级别
年龄不低于16岁
每班约16个学生
住宿
Mile Residence(2区)
Mile酒店距离Mile End车站有5分钟的步行路程。 酒店提供现代化的设备齐全的明亮一室公寓,设有大窗户和私人浴室, 还有一个厨房。 该住所位于非常好的地段。 距离市中心不到20分钟的路程。
住所中有一个设施齐全的共用厨房,一间餐厅和一个带DVD的电视室。 酒店设有洗衣房,公共区域和无线网络连接。
酒店设有洗衣机,保安,清洁服务,床上用品和厨房用具。
入住:周六/周日前12.00
退房:星期六/星期日10:00之前





寄宿家庭(2-3区)
寄宿家庭都是我们精挑细选的。住在寄宿家庭可以有更多的机会甚至一天24小时无间断练习英语,而且可以体验到英国家庭的习俗。我们有年轻人的寄宿家庭也有退休人员的,而且他们都很乐意让你成为家里的一份子。搭公车距学校有10-30分钟车程。
寄宿家庭提供半食宿(含早餐和晚餐)或者只含早餐的双人间或单间。
堡小区
堡小区。小区位于一个很安静的社区,有着著名的博托贝洛路市集,离诺丁山, 肯辛顿公园,贝斯沃特,荷兰公园都很近。诺丁山这就有一个公交站点。 小区有单间,双人间,三人间,可容纳超过250名学生。在一楼有个很大的餐厅。小区设施有电视室,书房,客厅,网络连接,干洗房和自动售货机等,小区内还有一个学生使用的花园




价钱
上午标准班(15节课)
| 2 周 | 3 周 | 4 周 | 6 周 | 额外一周 | 12 周 | 24 周 | 52 周 |
寄宿家庭/单间/半食宿 | 15000 | 20000 | 25000 | 34000 | 4500 | 60000 | 110000 | 227000 |
寄宿家庭/双人间/半食宿 | 14000 | 19000 | 23000 | 31000 | 4000 | 55000 | 101000 | 212000 |
堡小区/单间/共用浴室/半食宿 | 18000 | 24000 | 30000 | 40000 | 6000 | 75000 | 140000 | 295000 |
堡小区/双人间/共用浴室/半食宿 | 16000 | 20000 | 25000 | 33000 | 4500 | 60000 | 112000 | 234000 |
只含课程 | 7000 | 9500 | 12000 | 16000 | 2000 | 25000 | 42000 | 85000 |
* GO GLOBAL也有每周15节课的下午标准班,比其他课程便宜。基于对学生高需求负责,我们需在预定前先确认,我们团队很乐意告知您价格。
中午标准班(15节课)
| 2 周 | 3 周 | 4 周 | 6 周 | 额外一周 | 12 周 | 24 周 | 52 周 |
寄宿家庭/单间/半食宿 | 15000 | 19000 | 23000 | 31000 | 4500 | 56000 | 102000 | 210000 |
寄宿家庭/双人间/半食宿 | 14000 | 18000 | 22000 | 29000 | 4000 | 53000 | 96000 | 199000 |
堡小区/单间/共用浴室/半食宿 | 17000 | 23000 | 28000 | 39000 | 5500 | 72000 | 135000 | 278000 |
堡小区/双人间/共用浴室/半食宿 | 15000 | 19000 | 24000 | 32000 | 4500 | 58000 | 106000 | 225000 |
只含课程 | 6500 | 9000 | 11000 | 14000 | 1500 | 22000 | 37000 | 75000 |
GO GLOBAL也有每周15节课的下午标准班,比其他课程便宜。基于对学生高需求负责,我们需在预定前先确认,我们团队很乐意告知您价格。
强化班(30节课)
| 2 周 | 3 周 | 4 周 | 6 周 | 额外一周 | 12 周 | 24 周 | 52 周 |
寄宿家庭/单间/半食宿 | 18000 | 24000 | 30000 | 42000 | 6000 | 78000 | 142000 | 300000 |
寄宿家庭/双人间/半食宿 | 18000 | 23000 | 29000 | 40000 | 5500 | 73000 | 134000 | 285000 |
堡小区/单间/共用浴室/半食宿 | 21000 | 28000 | 35000 | 49000 | 7500 | 94000 | 175000 | 365000 |
堡小区/双人间/共用浴室/半食宿 | 18000 | 25000 | 31000 | 42000 | 6000 | 80000 | 148000 | 310000 |
只含课程 | 11000 | 15000 | 18000 | 24000 | 3500 | 43000 | 75000 | 155000 |
对话交流班(15节课)
| 2 周 | 3 周 | 4 周 | 6 周 | 额外一周 | 12 周 | 24 周 | 52 周 |
寄宿家庭/单间/半食宿 | 16000 | 21000 | 25000 | 35000 | 5000 | 63000 | 120000 | 250000 |
寄宿家庭/双人间/半食宿 | 15000 | 20000 | 24000 | 33000 | 4500 | 59000 | 112000 | 236000 |
堡小区/单间/共用浴室/半食宿 | 18000 | 25000 | 31000 | 43000 | 6000 | 78000 | 150000 | 320000 |
堡小区/双人间/共用浴室/半食宿 | 16000 | 21000 | 26000 | 36000 | 5000 | 66000 | 125000 | 270000 |
只含课程 | 7000 | 10000 | 13000 | 17000 | 2000 | 29000 | 53000 | 108000 |
商务英语(15节课)
| 2 周 | 3 周 | 4 周 | 6 周 | 额外一周 | 12 周 | 24 周 | 52 周 |
寄宿家庭/单间/半食宿 | 16000 | 21000 | 25000 | 35000 | 5000 | 63000 | 120000 | 250000 |
寄宿家庭/双人间/半食宿 | 15000 | 20000 | 24000 | 33000 | 4500 | 59000 | 112000 | 236000 |
堡小区/单间/共用浴室/半食宿 | 18000 | 25000 | 31000 | 43000 | 6000 | 78000 | 150000 | 320000 |
堡小区/双人间/共用浴室/半食宿 | 16000 | 21000 | 26000 | 36000 | 5000 | 66000 | 125000 | 270000 |
只含课程 | 7000 | 10000 | 13000 | 17000 | 2000 | 29000 | 53000 | 108000 |
雅思预备班(15节课)
| 2 周 | 3 周 | 4 周 | 6 周 | 额外一周 | 12 周 | 24 周 | 52 周 |
寄宿家庭/单间/半食宿 | 16000 | 21000 | 25000 | 35000 | 5000 | 63000 | 120000 | 250000 |
寄宿家庭/双人间/半食宿 | 15000 | 20000 | 24000 | 33000 | 4500 | 59000 | 112000 | 236000 |
堡小区/单间/共用浴室/半食宿 | 18000 | 25000 | 31000 | 43000 | 6000 | 78000 | 150000 | 320000 |
堡小区/双人间/共用浴室/半食宿 | 16000 | 21000 | 26000 | 36000 | 5000 | 66000 | 125000 | 270000 |
只含课程 | 7000 | 10000 | 13000 | 17000 | 2000 | 29000 | 53000 | 108000 |
剑桥英语预备班(15节课)
| 2 周 | 3 周 | 4 周 | 6 周 | 额外一周 | 12 周 | 24 周 | 52 周 |
寄宿家庭/单间/半食宿 | 16000 | 21000 | 25000 | 35000 | 5000 | 63000 | 120000 | 250000 |
寄宿家庭/双人间/半食宿 | 15000 | 20000 | 24000 | 33000 | 4500 | 59000 | 112000 | 236000 |
堡小区/单间/共用浴室/半食宿 | 18000 | 25000 | 31000 | 43000 | 6000 | 78000 | 150000 | 320000 |
堡小区/双人间/共用浴室/半食宿 | 16000 | 21000 | 26000 | 36000 | 5000 | 66000 | 125000 | 270000 |
只含课程 | 7000 | 10000 | 13000 | 17000 | 2000 | 29000 | 53000 | 108000 |
如果您对住宿Mile Residence感兴趣,请问我们的团队的价格














